> 新闻 > 国内新闻 > 正文

秦时明月

8月25日晚间沪深上市公司重大事项公告最新快递_我的网站

百度网盘

A |       记者在2026世界机器人大会(WRC)上观察到,具身智能正从技术验证步入规模化前夜,产业链的投资焦点正从本体制造转向数据资产与商业化闭环。      沪深两市多家上市公司8月25日晚间发布公司公告,以下为重要公告汇总。  【品大事】  万华化学:子公司匈牙利宝思德化学公司装置复产  万华化学(600309)8月25日晚间公告,公司子公司匈牙利宝思德化学公司(BorsodChem Zrt.)MDI(40万吨/年)、TDI(25万吨/年)等一体化装置及相关配套装置于2026年7月17日开始陆续停产检修。

B | 截至目前,上述装置的停产检修已经结束,恢复正常生产。  中金公司:获批发行不超过800亿元公司债  中金公司(601995)8月25日公告,获批向专业投资者公开发行面值总额不超过800亿元公司债券。  根据研究机构的Interact Analysis 报告,全国已经有至少90个人形机器人数据采集和训练中心(简称“数采中心”)处于使用或规划建设中,折射出数据供给端的基础设施投资热度。  然而,《科创板日报》记者多方采访中了解到,目前矛盾同样突出。本体构型碎片化大幅稀释数据复用价值,具身智能模型的Scaling Law尚未验证,都影响着未来机器人行业商业化放量的步伐快慢。该批复自同意注册之日起24个月内有效,公司在注册有效期内可以分期发行公司债券。  ▍商业化落地加速,多元场景验证技术价值  中坚科技旗下子公司桦之坚研发的工业级四足机器人"灵睿P1"已实现商业化落地,目前主要应用于电网巡检与园区安防巡逻等场景。基于该平台二次开发的消防机器狗,搭载水炮执行灭火作业,最大射程达60米,可在直流水柱与120°广角喷雾间切换——水柱压制明火,喷雾降温隔烟。设备配置的水带自动脱落系统,使其在紧急险情中可及时撤离、转战新着火点。  傲意科技在灵巧手市场取得了不错的进展。  中微公司:先进薄膜设备累计出货突破500个反应台  据中微公司消息,近日,公司先进薄膜设备累计出货突破500个反应台,产品涵盖低压化学气相沉积(LPCVD)设备、金属薄膜沉积(MDP)设备、介质薄膜沉积(DDP)设备等多款核心机型。此次突破,标志着中微公司在高端薄膜沉积设备领域已实现规模化商用,薄膜设备业务已成长为公司又一核心增长板块。公司CEO倪华良透露,目前正在推进三笔大额订单,分别为1000台、2000台和3000台,合计近五六千台,同时日常几十至上百台规模的订单也在持续交付中。公司客户基础也在增长:第一年仅十余家,第二年突破百家,截至2026年上半年灵巧手相关合作伙伴已接近300家。其中约90%的客户处于概念验证阶段,10%客户已达到一定的采购规模,而这一成头部客户中约半数已进入较大规模工程落地阶段,单客户一年可达上千台规模,还有一部分交付订单,用于数采工厂类项目建设。  泰胜风能:泰胜航天东台基地已具备航天大型结构件加工、检测等全流程能力  泰胜风能8月25日在互动平台表示,泰胜航天东台基地于2026年6月下旬顺利竣工并正式投产,首件火箭贮箱鉴定件同步下线。  倪华良表示,从客户结构来看,符合一九法则,10%的客户贡献 90% 以上收入。

C | 剩下 90% 客户基数很大,但是仍然处在早期验证阶段,大多只采购几台、一两台,采购十台已经算比较多。目前,东台基地已具备航天大型结构件加工、检测等全流程能力,可有效保障产品的规模化生产。  仙工智能在展示了AI配送机器人与具身叉车等应用。该业务已有在手订单近600万元正在执行中,占公司现有在执行订单的比例较小。  【观业绩】  北方华创:上半年净利润33.7亿元,同比增长5.05%  北方华创(002371)8月25日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入201.61亿元,同比增长24.90%;归属于上市公司股东的净利润33.7亿元,同比增长5.05%;基本每股收益4.6486元。

D | 搭载机械臂的配送机器人可完成抓取、导航、绕障、3D避障以及电梯交互,将以往需要多设备甚至人工参与的环节整合为完整配送闭环。具身叉车则面对不同颜色托盘持续识别并完成叉取作业,现场的BEV实时感知画面随环境变化动态更新,持续记录空间中人、设备与布局的变化信息。报告期内,公司集成电路装备领域刻蚀、薄膜沉积、热处理、湿法清洗、离子注入、涂胶显影、键合等多款设备市占率稳步提升,工艺覆盖度及市场占有率增长,营业收入同比增加。  沪电股份:上半年净利润29.23亿元,同比增长73.72%  沪电股份(002463)8月25日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入136.89亿元,同比增长61.17%;实现归属于上市公司股东的净利润为29.23亿元,同比增长73.72%;基本每股收益1.5191元。更重要的是,机器人在作业过程中持续产生真实数据,这构成了具身智能最关键的循环:真实世界产生数据,数据驱动模型进化,进化后的模型再反哺机器人能力提升。报告期内,公司PCB业务实现营业收入约129.94亿元,同比增长约59.39%;32层及以上PCB产品同比大幅增长约190.83%,随着PCB业务产品结构的进一步优化,2026年上半年PCB业务毛利率提升至约40.52%,同比增加约4.06个百分点。2026年上半年,公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金约36.02亿元,同比大幅增长约159.46%。  中国广核:上半年净利润61.05亿元,同比增长2.66%  中国广核(003816)8月25日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入314.83亿元,同比下降2.76%(调整后);归属于上市公司股东的净利润61.05亿元,同比增长2.66%(调整后);基本每股收益0.121元。  此外,仙工智能与联合火星加速器发起的"阶梯计划"正式落地,并公布首期20家生态合作企业名单,涵盖地瓜机器人、爱芯元智、中科第五纪等。该计划目标明确:到2030年实现100万台具身智能机器人落地,覆盖多种本体形态,在各类真实场景中持续执行多样化操作任务。  擎朗智能则基于擎朗大模型KOM 3.0——全球首个融合潜空间世界模型的服务行业VLA架构,打造了覆盖洗衣房、咖啡亭、甜品屋、零售店四大场景的“具身社区”。咖啡亭中,人形机器人XMAN-R1以“特聘咖啡师”身份自主完成取杯、咖啡萃取全流程;甜品屋和零售店中,机器人通过视觉感知与动态决策能力完成精准抓取与递送;洗衣房场景中,两台人形机器人在统一调度下自主协同完成洗衣、叠衣全流程。  擎朗智能创始人兼CEO李通对《科创板日报》表示:“现在可以说已经到了商业化落地元年,机器人是不是真能干活是人形商业化的本质,而岗位化策略则是通向大规模商业化的必由之路。2026年上半年,公司在运核电机组实现上网电量1095.97亿千瓦时(含联营企业),同比下降3.32%;市场化交易电量占总上网电量约65.9%,同比上升约9.8个百分点;受部分地区电力市场化交易价格下降的影响,公司平均结算电价同比下降。  欧科亿:上半年净利润3.71亿元 同比增长47734.24%  欧科亿(688308)8月25日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入12.07亿元,同比增长99.96%;实现归属于上市公司股东的净利润为3.71亿元,同比增长47734.24%;基本每股收益2.35元。

E | 从时间维度看,若以进入家庭为标志,至少还需要五年以上;但在工业和服务业中,只要找到可落地的具体岗位,让机器人在有限范围内完成泛化任务,这一目标近期就有望实现。报告期内,受碳化钨等主要原材料价格上涨影响,公司通过产品价格调整,夯实了产品盈利能力;公司抓住高端刀具需求提升的机遇,进一步完成产品结构升级,数控刀具产品销量实现同比增长;同时,公司2025年半年度业绩基数较低,因此同比增长较明显。”  兆易创新展示了在具身智能硬件链路的布局,覆盖MCU、模拟、存储等多元产品线,其中本月最新发布的GD32H77R及GD32F50MxxG新品应用方案迎来首次亮相。  杭电股份:上半年净利润3.93亿元 同比增长938.67%  杭电股份(603618)8月25日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入50.97亿元,同比增长12.66%;归属于上市公司股东的净利润3.93亿元,同比增长938.67%;基本每股收益0.57元。

F | 报告期内,虽然电力电缆板块销售收入实现稳步增长,但由于电力电缆主要原材料价格维持高位波动以及市场竞争激烈,电力电缆毛利率持续承压。得益于AI智算集群大规模建设、低空经济应用等需求,带动光纤量价齐升,光纤行业维持高景气行情。  新光光电:上半年亏损3387.59万元  新光光电(688011)8月25日披露2026年半年度报告,报告期内,公司实现营业收入6399.78万元,同比增长200.73%;归属于母公司所有者的净利润-3387.59万元,同比亏损扩大。《科创板日报》记者现场看到,中科硅纪M6灵巧手采用GD32F503 MCU,具备11关节6驱动的高自由度构型,整手重量410g。松延动力Bumi小布米以GD32H75E作为控制核心,是全球首款万元价位内的高性能人形机器人。报告期内,亏损扩大主要是受股权激励费用摊销及进一步加大研发投入等因素影响。  均胜电子:上半年净利润7.39亿元,同比增长4.43%  均胜电子(600699)8月25日发布2026年半年报,上半年实现营业收入280.91亿元,同比下降7.43%;归母净利润7.39亿元,同比增长4.43%。整机高98cm、重约17kg,拥有21个运动自由度。  ▍数据采集走向体系化  本届大会上,数据采集方案成为全场焦点之一。具身智能的长期竞争力,正取决于是否拥有高质量、低成本、可持续积累的真实交互数据。报告期内,公司新获定点项目的预计全生命周期订单金额约449亿元,头部自主品牌及造车新势力正成为订单增长的核心驱动力,订单占比持续提升。  韵达股份:上半年净利润9.98亿元,同比增长88.82%  韵达股份(002120)8月25日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入264.39亿元,同比增长6.47%;归属于上市公司股东的净利润9.98亿元,同比增长88.82%;基本每股收益0.3454元。

G |   千觉XTac UMI G1穿戴式触觉数据采集夹爪由主夹爪、从夹爪、背负式计算单元、头显套装及可视化终端组成,能够在自然人机交互过程中同步采集视觉、触觉、位姿、夹爪状态与IMU数据。现场观众通过两指夹爪对口红、口香糖、名片等日常物体进行了数据采集操作,并在电脑上实时查看视觉与触觉数据的输出结果。报告期,公司快递服务收入260.90亿元,同比上升6.55%,快递服务毛利率为7.93%,单票费用同比下降7.46%。  和辉光电:上半年亏损8.98亿元  和辉光电(688538)8月25日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入25.91亿元,同比下降2.95%;归属于上市公司股东的净利润-8.98亿元,上年同期-8.4亿元。  仙工智能在现场宣布成立具身智能数据子公司——杭州开物创新具身智能科技有限公司,旨在打通真机数据采集、多源接入、数据治理、模型训练、仿真评测与能力回灌的完整链路。

H | 报告期内,受存储等产能紧缺、消费电子终端需求走弱影响,AMOLED行业面临阶段性经营压力。  雅化集团:上半年净利润12.16亿元,同比增长795.48%  雅化集团(002497)8月25日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入67.09亿元,同比增长96.02%;归属于上市公司股东的净利润12.16亿元,同比增长795.48%;基本每股收益1.0634元。报告期内,锂盐市场价格上行,同时公司锂盐产品销量较上年同期增长,从而主营业务收入显著提升,锂业务实现营业收入49.28亿元,同比增长179.36%;公司民爆业务实现营业收入15.64亿元,同比增长6.72%。

I | 据了解,仙工智能将构建覆盖本体真机自主运行、人类接管、仿真验证等多源高质量数据集,搭建面向下一代的具身智能数据与 Agent 平台,并计划于今年第四季度开源完备数据集与自研评测基准。  强脑科技则在灵巧操作数据方面进行探索。  长江证券:上半年净利润31.92亿元,同比增长83.8%  长江证券(000783)8月25日披露2026年半年度报告,2026上半年实现营业总收入74.26亿元,同比增长58.6%;归母净利润31.92亿元,同比增长83.8%。其中,加权平均净资产收益率(ROE)达8.39%,同比提升3.63个百分点。其灵巧操作数采矩阵整合真机执行、真人示教与仿真生成等数据来源,为模型训练提供完整支撑。拟每10股派发现金红利0.5元(含税)。其中,真机数据由双臂轮式数采平台采集,搭载21自由度全掌触觉灵巧手Revo 3,覆盖全身多自由度运动控制,支持视觉、触觉与语音等多路信息同步采集。

J | 报告期内,公司手续费及佣金净收入29.77亿元,同比增加9.63亿元,增幅47.78%;投资银行业务手续费净收入1.97亿元,同比增加0.23亿元,增幅13.14%;资产管理业务手续费净收入1.46亿元,同比增加0.32亿元,增幅28.08%。而真人使用的RevoHuman外骨骼数采手套,则能在人类自然操作过程中同步采集手部姿态、触觉与腕部视角,将人的灵巧操作转化为可训练的多模态数据。  苏州固锝:上半年净利润7729.42万元,同比增长76.87%  苏州固锝(002079)8月25日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业总收入25.73亿元,同比增长29.10%;实现归属于上市公司股东的净利润为7729.42万元,同比增长76.87%;基本每股收益0.0916元。  在帕西尼的数据采集展示区,观众佩戴 PXCap Pro 数据采集手套,可同时操控异构灵巧手,手部动作被实时重映射至多台终端并同步执行,实现了"一次采集、多机复用"。报告期内,公司半导体业务收入5.08亿元,核心产品市场份额稳步增长;新材料业务收入20.38亿元,成为当期业绩增长主要动力。

K |   大晓机器人带来了环境式数据采集方案2.0,以ACE Ego Kit、ACE Data Engine和ACE Ego Matrix构建从数据采集、自动标注到跨本体应用的链路。  正虹科技:上半年亏损2069.84万元  正虹科技(000702)8月25日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入5.69亿元,同比增长14.19%;实现归属于上市公司股东的净利润为亏损2069.84万元,上年同期亏损799.6万元。

L | 针对当前行业内热议的触觉解决方案,大晓机器人推出的行业首个集成三维力触与动捕信息的ACE Sense Glove采集手套,具备0.01N的极高力触觉灵敏度和小于2°的关节角误差。  大晓机器人董事长、商汤科技联合创始人王晓刚在采访中表示,关键在于让数采方案、后端系统、模型和真实场景形成紧密联动,才能判断什么样的数据真正促进模型迭代。他期待随着真人环境式数据持续增加,世界模型能力不断增强,对真机数据的依赖将逐步降低,当基础模型足够强大,完成特定动作对齐可能只需数小时而非上百小时真机数据。  大会期间,光轮智能发布全球首个十万小时开源人类数据集EgoSuite-Open100k,涵盖15000余类场景、15000余种任务,以头戴第一视角为主体,辅以腕部视角及手部姿态、全身姿态与事件级语义标注。报告期内,公司累计销售生猪5.32万头,实现销售收入5013.21万元,销量同比下降15.61%,销售收入同比下降39.93%。数据将通过Hugging Face Hub向学术与商业研究开放。  驰宏锌锗:上半年净利润15.9亿元,同比增长70.58%  驰宏锌锗(600497)8月25日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入138.37亿元,同比增长30.78%;归属于上市公司股东的净利润15.9亿元,同比增长70.58%;基本每股收益0.3155元。本期主要金属价格上涨,铅锌冶炼产品及副产品增产提效,量价同增促使营业收入大幅上涨。

M | 上半年,公司铅锌金属产量计划达成率108.19%,超额完成半年度生产任务;铅锌冶炼产品产量同比增长13.67%,生产质效稳步提升。公司还推出"5年100亿具身智能数据共建计划",核心聚焦三项工作:开放数据标准以实现跨设备复用,评测驱动的数据闭环定向补采数据,以及数据与模型协同设计优化仿真数据、第一视角人类数据、遥操作数据与评测数据等的组合方式。光轮智能同时与阿尔特、五八同城、吉利、新希望、宝通等生态伙伴签约,覆盖汽车、生活服务、工业、农业等多元产业场景。  奥比中光的无本体数据采集硬件矩阵首次集中亮相,集结EGO(第一视角)、UMI(手持操作)、WristCam(腕部近场)、Hub(同步中枢)四类产品,形成覆盖真实交互全视角的数据采集矩阵。  燕塘乳业:上半年净利润1403.29万元 同比下降59.84%  燕塘乳业(002732)8月25日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入7.49亿元,同比下降2.11%;实现归属于上市公司股东的净利润为1403.29万元,同比下降59.84%;基本每股收益0.09元。  航材股份:上半年净利润同比下降17.69% 拟10派1.9153元  航材股份(688563)8月25日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入13.38亿元,同比下降1.68%;实现归属于上市公司股东的净利润为2.32亿元,同比下降17.69%;基本每股收益0.52元。目前,奥比中光数据采集硬件平台已服务多家国内外行业客户。

N | 公司拟每10股派发现金红利1.9153元(含税)。  傅利叶则与一行凌光、奇点智控、伊塔动力等生态伙伴亮相,其中一行凌光展出的EGO数据采集头环Lume R1及配套平台,覆盖感知交互、边缘计算、数据治理与标注等环节。

o | 报告期内,产品价格下降,产品结构变化,人民币升值等因素影响,营业收入同比减少。  ▍不只是数据,本体统一性与商业闭环有待同步收敛  快思慢想研究院院长田丰指出,当前机器人规模化落地的瓶颈不仅是高质量数据稀缺,更是数据、本体统一性与商业闭环三者能否同步收敛的结构性矛盾,单独囤积数据无法解决。  福莱特:光伏玻璃量价齐降 上半年亏损3.63亿元  福莱特(601865)8月25日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入66.68亿元,同比下降13.81%;实现归属于上市公司股东的净利润为-3.63亿元,上年同期盈利2.61亿元,同比由盈转亏。报告期内,光伏玻璃价格下降以及销售数量减少。  至2026年4月,全国已有90个数据采集与训练中心投用或规划建设,其中64个已投用,至少13个部署了百台以上机器人。  确成股份:上半年净利润同比下降35.96% 拟10派0.5元  确成股份(605183)8月25日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入12.19亿元,同比增长9.57%;归属于上市公司股东的净利润1.77亿元,同比下降35.96%;基本每股收益0.43元。然而对照行业百万乃至千万小时级的训练需求,可用高质量交互数据仍存在数量级差距。公司拟每10股派发现金红利0.5元(含税)。报告期内,公司新生产线投产,产能尚处爬坡阶段,折旧等固定成本分摊到单位生产成本较大,产品销售成本提高;新研发大楼落成,产生折旧增加了管理费用;公司境外销售占比较高,形成较大的汇兑损失;2026年2月中东地缘冲突影响,LNG、硫磺等大宗商品价格大幅度上涨,对公司产品的成本造成较大的影响。  深高速:上半年净利润9.19亿元 同比下降4.28%  深高速(600548)8月25日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入36.53亿元,同比下降6.78%;归属于上市公司股东的净利润9.19亿元,同比下降4.28%;基本每股收益0.346元。

p | 这一缺口并非采集速度不够,而是数据采集正为尚未被商业验证的市场预支资产,一旦下游验证不及预期,数据价值将大幅缩水。报告期内,净利润同比下降主要是集团持有的参股公司股权受股价等波动影响出现公允价值变动损失(上年同期为盈利),以及水官高速收费到期相关利润有所减少等,剔除水官高速影响,归母净利润与去年同期基本持平。  同宇新材:上半年净利润1.19亿元 同比增长79.57%  同宇新材(301630)8月25日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入7.57亿元,同比增长32.49%;归属于上市公司股东的净利润1.19亿元,同比增长79.57%;基本每股收益2.1242元。  恒生电子:上半年净利润同比增长0.06% 拟10派0.5元  恒生电子(600570)8月25日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入21.44亿元,同比下降11.65%;实现归属于上市公司股东的净利润为2.61亿元,同比增长0.06%;基本每股收益0.14元。  其次,Scaling Law(规模效应法则)存在相变门槛,数据是必要非充分条件。公司拟每10股派发现金红利0.5元(含税)。

q | 报告期内,公司财富科技服务、运营与机构科技服务、企金、保险核心与金融基础设施科技服务收入比上年同期减少。Generalist AI于2025年11月发布的GEN-0模型首次在机器人领域观察到:10亿参数量模型难以吸收复杂数据,60亿模型开始受益,而相变发生在70亿参数,小模型即使喂入更多数据也无法继续进步。

r | 这意味数据量与模型容量必须同步跨越联合阈值,物理常识的泛化能力才会涌现。  浙江医药:上半年净利润6.06亿元 同比下降9.99%  浙江医药(600216)8月25日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入43.86亿元,同比增长1.46%;归属于上市公司股东的净利润6.06亿元,同比下降9.99%;基本每股收益0.63元。  中科软:上半年净利润同比下降15.6% 拟10派0.5元  中科软(603927)8月25日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入24.36亿元,同比增长0.06%;实现归属于上市公司股东的净利润9034.43万元,同比下降15.6%;基本每股收益0.1087元。

s | 公司拟每10股派发现金红利0.5元(含税)。报告期内,净利润同比下降主要原因是上年同期营业外收入基数较高、本期同比减少。国内数采场普遍"先囤数据、后调模型",但若本体模型参数量长期停留在门槛以下,再多数据也只是线性堆叠。

t |   第三,本体构型碎片化稀释了数据可复用价值。  英科再生:产销两旺 上半年净利润同比增长5.34% 拟10派1元  英科再生(688087)8月25日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入21.46亿元,同比增长28.83%;归属于上市公司股东的净利润1.54亿元,同比增长5.34%;基本每股收益0.83元。公司拟每10股派发现金红利1元(含税)。田丰表示,国内人形机器人本体尚未收敛到主流构型,各厂商在关节自由度、末端执行器、传感器配置上差异巨大,同一动作在不同本体上的数据难以互相复用,名义总量被本体多样性稀释为大量"孤岛数据"。报告期内,中国+东南亚基地协同发力,产能有效释放,全球交付保障能力持续增强;同时,依托全球营销网络,四大主营产品线均保持增长态势,其中,以装饰建材为突破口打造第二增长曲线,带动营收规模稳健增长;综上所述,产销两旺,经营基本盘持续夯实。数据结构未标准化前,采集越多浪费越多。  关于数采技术路线,田丰认为六种范式正并行发展:遥操作、动作捕捉、仿真合成、无本体采集、互联网视频升维、真实产线采集。无本体方案(如UMI类手持设备)采集效率提升数倍、成本降至真机五分之一左右,其成本优势建立在牺牲本体动力学信息之上,适用于粗粒度任务规划,精细操作仍依赖真机力反馈。  冠农股份:上半年净利润5.37亿元 同比增长79.09%  冠农股份(600251)8月25日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入13.89亿元,同比增长0.28%;实现归属于上市公司股东的净利润为5.37亿元,同比增长79.09%;基本每股收益0.6914元。报告期内,参股公司国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司实现的净利润同比大幅增长,公司确认的投资收益随之大幅增加。两者是分层关系,并非替代。  黑猫股份:上半年亏损1.06亿元 同比减亏  黑猫股份(002068)8月25日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入44.25亿元,同比增长3.01%;归属于上市公司股东的净利润为亏损1.06亿元,同比减亏;基本每股收益亏损0.1447元。2026年上半年,公司主营产品炭黑二季度销量较一季度环比上升,整体出货规模呈逐季改善态势,受出口量增加及产品顺价推涨等因素影响,二季度炭黑毛利率环比有所上升。同时,无本体数据的规模化瓶颈在于人类动作库的代表性,若采集样本主要来自采集人员而非目标场景实际操作者,模型学到的只是采集团队的动作分布。  综合来看,具身智能产业正处于从技术验证向规模化部署跨越的关键阶段。商业化场景持续拓展,数据基础设施建设全面铺开,但标准化尚未完成、商业闭环有待验证、模型能力仍需跨越门槛。未来一到两年,这些变量能否同步收敛,将决定具身智能从实验室走向真实世界的节奏。

u | 2026年上半年,主营产品炭黑上游主要原材料价格大幅波动,市场竞争激烈,整体毛利润提升承压。(文章来源:科创板日报)。  千金药业:上半年净利润同比增长41.59% 拟10派1.8元  千金药业(600479)8月25日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入19.18亿元,同比增长5.52%;归属于上市公司股东的净利润1.81亿元,同比增长41.59%;基本每股收益0.3674元。公司拟每10股派发现金红利1.8元(含税)。报告期内,公司药品生产板块收入增长。  江西铜业:上半年净利润86.32亿元 同比增长106.77%  江西铜业(600362)8月25日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入3071.55亿元,同比增长19.53%;归属于上市公司股东的净利润86.32亿元,同比增长106.77%;基本每股收益2.5元。报告期内,营收业绩变动主要原因是主产品价格及销量变动。  上海雅仕:上半年净利润1.14亿元 同比增长460.72%  上海雅仕(603329)8月25日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入14.52亿元,同比下降2.19%;归属于上市公司股东的净利润1.14亿元,同比增长460.72%;基本每股收益0.46元。报告期内,核心品种硫磺市场均价较上年同期显著上行,叠加销量增长,共同推动营业利润实现有效提升。

v |   银都股份:上半年净利润同比下降49.31% 拟每股派0.2元  银都股份(603277)8月25日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入13.62亿元,同比下降4.5%;实现归属于上市公司股东的净利润1.76亿元,同比下降49.31%;基本每股收益0.29元。公司拟每股派发现金红利0.2元(含税)。报告期内,营业收入变动主要原因是美洲地区销售较上年同期略有下降。  陕鼓动力:上半年净利润同比下降19.94% 拟10派1元  陕鼓动力(601369)8月25日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入49.88亿元,同比增长2.44%;归属于上市公司股东的净利润3.31亿元,同比下降19.94%;基本每股收益0.19元。公司拟每10股派发现金红利1元(含税)。报告期内,由于公司深化服务型制造转型,聚焦主责主业,积极开拓国内外市场,收入规模较去年同期增加。  华电辽能:上半年净利润1.05亿元,同比增长22.06%  华电辽能(600396)8月25日披露2026年半年度报告,报告期内,实现营业收入22.47亿元,同比增长11.05%;实现归属于上市公司股东的净利润1.05亿元,同比增长22.06%;基本每股收益0.07元。公司报告期内完成发电量533440.99万千瓦时,同比增加25.56%;完成售电量476966.80万千瓦时,同比增加29.48%;完成售热量810.21万吉焦,同比增加1.33%。  永兴股份:上半年净利润5.22亿元 同比增长13.24%  永兴股份(601033)8月25日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入22.53亿元,同比增长9.1%;归属于上市公司股东的净利润5.22亿元,同比增长13.24%;基本每股收益0.58元。报告期内,各类垃圾进厂总量545.43万吨,其中掺烧存量垃圾约50万吨;实现垃圾焚烧发电量26.51亿度,上网电量22.56亿度,对外提供蒸汽13.2万吨。公司生物质处理项目的垃圾进厂总量33.01万吨。公司的生物质处理项目均与垃圾焚烧发电项目协同布局,实现配套资源整合与处置设施结构优化。  当升科技:上半年净利润5.2亿元,同比增长67.25%  当升科技(300073)8月25日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业总收入104.75亿元,同比增长136.33%;实现归属于上市公司股东的净利润5.2亿元,同比增长67.25%;基本每股收益0.9561元。营业收入增长主要是报告期内锂电正极材料销量增长,叠加产品售价随着原材料市场行情上涨,收入同比大幅增长。  三七互娱:上半年净利润同比增长26.14% 拟10派1元  三七互娱(002555)8月25日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入72.75亿元,同比下降14.28%;实现归属于上市公司股东的净利润为17.66亿元,同比增长26.14%;基本每股收益0.8元。公司拟每10股派发现金红利1元(含税)。营业收入下降主要受运营的游戏产品所处生命周期不同影响,《寻道大千》等长线运营产品流水自然回落,同时2025年四季度及本年度上线的《生存33天》《RO仙境传说:世界之旅》《Last Asylum: Plague》等多款游戏仍处于引入期,流水贡献暂未稳定。

w |   新华制药:上半年净利润1.49亿元,同比下降33.35%  新华制药(000756)8月25日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入43.58亿元,同比下降6.06%;归属于上市公司股东的净利润1.49亿元,同比下降33.35%;基本每股收益0.21元。

x | 报告期内国际国内市场竞争激烈,为巩固提升产品市场占有率,部分产品价格下降。  中盐化工:上半年亏损2.72亿元 同比转亏  中盐化工(600328)8月25日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入48.87亿元,同比下降18.52%;归属于上市公司股东的净利润-2.72亿元,上年同期盈利5271.55万元,同比由盈转亏。报告期内,受市场需求走弱影响,公司整体经营效益有所下滑。

y | 纯碱、烧碱等主要产品售价同比降幅较大。公司虽通过减耗降费、提质增效等措施大力压降生产成本,但成本削减幅度仍难以抵消产品价格下行的影响。

z |   中材国际:上半年净利润9.34亿元 同比下降34.3%  中材国际(600970)8月25日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入212.62亿元,同比下降1.91%;归属于上市公司股东的净利润9.34亿元,同比下降34.3%;基本每股收益0.36元。报告期内净利润业绩变动主要是,由于本期美元、欧元贬值导致汇兑损失,而上年同期为汇兑收益,另本期非流动资产处置损益较上年同期减少。

|   珠城科技:上半年净利润同比增长49.35% 拟10派3.7元  珠城科技(301280)8月25日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入12.25亿元,同比增长36.17%;归属于上市公司股东的净利润1.32亿元,同比增长49.35%;基本每股收益0.69元。公司拟每10股派发现金红利3.7元(含税)。

| 报告期内,公司家电连接器实现营业收入11.12亿元,同比增长27.47%;汽车连接器实现营业收入4150.92万元,同比增长283.04%。  东方铁塔:上半年净利润同比增长97.84% 拟10派1元  东方铁塔(002545)8月25日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入30.51亿元,同比增长42.03%;归属于上市公司股东的净利润9.76亿元,同比增长97.84%;基本每股收益0.7846元。

| 公司拟每10股派发现金红利1元(含税)。营业收入增长主要受报告期内钾肥、溴化钠业务影响。  周大生:上半年净利润同比下降24.24% 拟10派1.6元  周大生(002867)8月25日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业总收入36.41亿元,同比下降20.79%;实现归属于上市公司股东的净利润为4.5亿元,同比下降24.24%;基本每股收益0.41元。公司拟每10股派发现金红利1.6元(含税)。报告期内,公司综合毛利率较上年同期的30.34%大幅提升至36.95%,提高6.61个百分点,整体毛利率提升的核心因素在于收入结构的变化,加盟批发业务收入占比大幅萎缩,自营渠道营收和品牌使用费收入占比被动提升,毛利水平的提升有效对冲了收入下降对利润的影响。  恒丰纸业:上半年净利润1.12亿元,同比增长17.95%  恒丰纸业(600356)8月25日披露2026年半年度报告,报告期内,实现营业收入13.86亿元,同比增长2.42%;归属于上市公司股东的净利润1.12亿元,同比增长17.95%;扣除非经常性损益后的净利润1.12亿元,同比增长30.71%;基本每股收益0.35元。

| 报告期内产量、销量、营业收入、利润等核心经营指标同比增长,经营质效稳步提升,主业发展根基持续夯实。

